قیمت گوشی های شیائومی

قیمت های زیر در پایان روز کاری 14 اسفند 1398 ثبت گردیده است :

لیست قیمت گوشی‌های شیائومیقیمت به تومان
گوشی شیائومی Redmi 7 | ظرفیت 16 گیگابایتناموجود
گوشی شیائومی ردمی Note 7 | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت۲,۸۹۰,۰۰۰
گوشی شیائومی می 8 لایت | ظرفیت ۶۴ گیگابایت۲,۹۱۹,۰۰۰
گوشی شیائومی ردمی نوت 6 پرو | ظرفیت 64 گیگابایت۲,۵۹۰,۰۰۰
گوشی شیائومی Mi 9 SE | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت۴,۴۷۰,۰۰۰
گوشی شیائومی MI 8 lite | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت۳,۳۶۰,۰۰۰
گوشی شیائومی می آ2 لایت (ردمی 6 پرو) | ظرفیت 64 گیگابایت۲,۴۰۵,۰۰۰
گوشی شیائومی ردمی 6 | ظرفیت ۳۲ گیگابایت۱,۸۲۹,۵۰۰
گوشی شیائومی ردمی Note 7 | ظرفیت ۶۴ گیگابایت۲,۵۹۰,۰۰۰
گوشی شیائومی ردمی 2 | ظرفیت 16 گیگابایتناموجود
گوشی شیائومی ردمی نوت 4 ایکس | ظرفیت 64 گیگابایتناموجود
گوشی شیائومی Mi A3 | ظرفیت 128 گیگابایت۲,۸۷۹,۰۰۰
گوشی شیائومی ردمی Note 8 Pro | ظرفیت 128 گیگابایت۲,۹۸۰,۰۰۰
گوشی شیائومی Mi Note 10 | ظرفیت 128 گیگابایت۶,۵۵۰,۰۰۰
گوشی شیائومی ردمی Note 8 | ظرفیت 128 گیگابایت۲,۸۰۰,۰۰۰
گوشی شیائومی ردمی 8A | ظرفیت 32 گیگابایت۱,۷۹۵,۰۰۰
گوشی شیائومی ردمی Note 8 | ظرفیت 64 گیگابایت۲,۶۳۵,۰۰۰
گوشی شیائومی Mi 9T | ظرفیت 128 گیگابایت۴,۳۹۰,۰۰۰

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :3.6 تعداد آرا: 8

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir