بیشترین فراوانی نام دختر و پسر در سال 94
  دختر فراوانی پسر فراوانی
1 فاطمه 48605 اميرعلي 33502
2 زهرا 30252 محمد 25144
3 نازنين زهرا 17515 اميرحسين 23437
4 يسنا 16472 ابوالفضل 22885
5 زينب 15047 محمدطاها 21645
6 باران 12159 علي 21634
7 ريحانه 11134 حسين 17909
8 فاطمه زهرا 10683 اميرعباس 15882
9 حلما 8109 اميرمحمد 14221
10 رها 7720 محمدحسين 13234
11 آيلين 7196 محمدمهدي 12064
12 ثنا 6829 محمدرضا 11831
13 رقيه 6669 مهدي 11462
14 مريم 6637 علي اصغر 10470
15 كوثر 6463 محمدامين 10458
16 آوا 6428 اميررضا 10259
17 اسرا 6423 عليرضا 9992
18 سارينا 6289 ياسين 9121
19 محيا 6115 رضا 8764
20 بهار 6080 ماهان 8754
21 النا 5892 كيان 8318
22 نرگس 5518 محمدجواد 8178
23 مائده 5502 طاها 8169
24 مهسا 5386 اميرمهدي 7233
25 هليا 5323 پارسا 7216
26 معصومه 5205 بنيامين 6064
27 هستي 5029 ايليا 5958
28 الينا 4943 محمدياسين 5451
29 مرسانا 4642 سبحان 5340
30 نيايش 4527 آرتين 5271
31 مهرسا 4515 محمدپارسا 5207
32 آيناز 4424 پرهام 4980
33 سارا 4329 آريا 4954
34 حسنا 4240 ساميار 4775
35 آتنا 4221 آراد 4399
36 عسل 4174 آرمين 4307
37 محدثه 4153 متين 4186
38 مبينا 3889 عرفان 4111
39 سوگند 3880 آرين 3968
40 ستايش 3838 دانيال 3871
41 كيانا 3803 آرش 3563
42 مهديس 3778 حسام 3504
43 حنانه 3699 محمدصدرا 3501
44 مهنا 3528 سينا 3435
45 ياسمين 3496 عرشيا 3431
46 پريا 3280 سجاد 3387
47 فاطيما 3161 محمدعلي 3356
48 هانيه 3159 علي اكبر 3327
49 آيدا 3157 احسان 3285
50 مليكا 3135 رادين 3281

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 1

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir