بیشترین فراوانی نام دختر و پسر در سال 96
  دختر فراوانی پسر فراوانی
1 فاطمه 36539 اميرعلي 26065
2 زهرا 22165 محمد 20845
3 حلما 14995 علي 19530
4 زينب 13492 اميرحسين 19383
5 يسنا 12302 ابوالفضل 17946
6 نازنين زهرا 11931 حسين 16950
7 آوا 8954 اميرعباس 14807
8 باران 8870 محمدطاها 14673
9 ريحانه 8804 محمدحسين 11500
10 فاطمه زهرا 8668 كيان 10349
11 رها 8619 محمدرضا 10349
12 آيلين 6373 اميرمحمد 9968
13 بهار 6034 مهدي 9120
14 مرسانا 6032 محمدمهدي 9075
15 رقيه 5760 اميررضا 8953
16 النا 5548 ماهان 8939
17 محيا 5356 علي اصغر 8700
18 مريم 5216 عليرضا 8264
19 حسنا 5209 محمدامين 8065
20 مهرسا 5023 رضا 7681
21 ثنا 4846 ياسين 7470
22 اسرا 4773 آراد 7154
23 هليا 4674 محمدجواد 6624
24 يكتا 4511 ساميار 6515
25 كوثر 4275 پارسا 6279
26 آتنا 4230 طاها 6185
27 الينا 4178 آريا 5932
28 مائده 4131 اميرمهدي 5872
29 نرگس 4009 ايليا 5746
30 معصومه 4005 بنيامين 5349
31 آسنا 3985 محمدياسين 4749
32 سدنا 3954 سبحان 4737
33 سارينا 3926 محمدصدرا 4682
34 هانا 3867 آرتين 4631
35 بارانا 3666 آرين 4629
36 هستي 3651 محمدپارسا 4452
37 سارا 3534 رادين 4333
38 كيانا 3533 پرهام 4207
39 مهسا 3521 آيهان 4195
40 نيكا 3483 آرسام 3832
41 آوينا 3413 مهديار 3797
42 نفس 3405 رايان 3706
43 هلما 3363 آرمين 3626
44 آيناز 3355 مهرسام 3569
45 عسل 3322 حسام 3545
46 نورا 3266 كارن 3415
47 آنيسا 3188 سهيل 3308
48 مليكا 3144 متين 3279
49 ديانا 3131 آروين 3274
50 آيدا 3115 آرش 3263

منبع :https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset101/name/dp1396.htm

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4 تعداد آرا: 1

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir