فراواني 50 نام اول پسران- سال 1390
رديف نام فراواني رديف نام فراواني
1 امير علي 35014 27 عرفان 5189
2 ابوالفضل 27849 28 متين 4661
3 اميرحسين 27278 29 كيان 4299
4 علي 21803 30 پرهام 4297
5 محمد 20885 31 دانيال 4281
6 اميرمحمد 17717 32 نيما 4180
7 محمد طاها 16465 33 سبحان 3981
8 مهدي 15484 34 آرمين 3967
9 حسين 15154 35 سجاد 3967
10 محمد مهدي 12896 36 سينا 3819
11 محمدرضا 11541 37 علي رضا 3710
12 اميررضا 11268 38 آرتين 3580
13 عليرضا 10546 39 احسان 3524
14 رضا 9469 40 امير حافظ 3430
15 محمدامين 9265 41 آرش 3427
16 محمدحسين 8634 42 عرشيا 3366
17 اميرمهدي 8475 43 يوسف 3326
18 اميرعباس 8449 44 مبين 3283
19 طاها 8274 45 محمدپارسا 3283
20 علي اصغر 7869 46 آرين 3205
21 پارسا 7075 47 آريا 3136
22 ياسين 6310 48 عباس 3116
23 محمدجواد 6168 49 حسام 3096
24 ايليا 5871 50 شايان 2937
25 بنيامين 5703 مجموع فراواني 430053
26 ماهان 5621 تعداد ولادت 697738

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 3

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir