فراوانی 50 نام اول پسران ـ در سال 1383

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
1 امیرحسین 31961 27 متین 3651
2 مهدی 29445 28 امیرمهدی 3632
3 علی 28850 29 مبین 3563
4 محمد 24801 30 یاسین 3427
5 ابوالفضل 23691 31 امید 3418
6 علیرضا 19270 32 محسن 3191
7 حسین 17929 33 هادی 3170
8 محمدرضا 15780 34 احسان 3127
9 رضا 15402 35 امیرعلی 3120
10 محمدمهدی 12401 36 آرین 3087
11 امیررضا 9058 37 پوریا 3045
12 محمدحسین 8594 38 شایان 3043
13 محمدامین 8094 39 امین 2953
14 عرفان 8009 40 پارسا 2929
15 امیرمحمد 8007 41 مرتضی 2902
16 سجاد 5810 42 حامد 2897
17 نیما 5281 43 آرمین 2835
18 محمدجواد 5107 44 مصطفی 2822
19 حمیدرضا 4781 45 سهیل 2760
20 سینا 4644 46 احمدرضا 2737
21 سعید 4470 47 علی اصغر 2665
22 حسن 4056 48 پویا 2548
23 عباس 4050 49 محمدعلی 2467
24 میلاد 3932 50 مجتبی 2414
25 امیر 3908 مجموع فراوانی 383556
26 دانیال 3822 تعـداد ولادت 574177

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :0 تعداد آرا: 0

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir