<فراوانی 50 نام اول پسران ـ در سال 1384

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
1 امیرحسین 31395 27 مبین 4024
2 مهدی 30211 28 پارسا 4022
3 ابوالفضل 30035 29 حسن 3846
4 علی 28722 30 امیر 3744
5 محمد 24345 31 سعید 3731
6 علیرضا 18897 32 امید 3491
7 حسین 17107 33 علی اصغر 3485
8 محمدرضا 15758 34 ایلیا 3425
9 رضا 15350 35 پوریا 3314
10 محمدمهدی 14134 36 احسان 3233
11 امیررضا 10584 37 هادی 3226
12 امیرمحمد 9836 38 مانی 3106
13 محمدامین 9529 39 شایان 3039
14 محمدحسین 8165 40 آرین 3027
15 عرفان 7781 41 محسن 3001
16 نیما 6108 42 امین 2995
17 سجاد 5828 43 پویا 2967
18 محمدجواد 5763 44 مرتضی 2853
19 امیرمهدی 5098 45 مصطفی 2737
20 حمیدرضا 4910 46 احمدرضا 2724
21 متین 4579 47 آرمین 2688
22 سینا 4416 48 آرش 2563
23 دانیال 4343 49 محمدعلی 2548
24 یاسین 4254 50 حامد 2525
25 عباس 4213 مجموع فراوانی 401824
26 امیرعلی 4149 تعـداد ولادت 607402

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :3 تعداد آرا: 2

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir