قیمت طلا، سکه و ارز
قیمت طلا، سکه و ارز – 2 مهر ۱۳۹۹
امروز | دیروز | |
سکه امامی | ۱3/191/000 تومان | ۱3/211/000 تومان |
سکه بهار آزادی | ۱2/600/000 تومان | ۱2/570/000 تومان |
نیم سکه | 7/000/000 تومان | 6/950/000 تومان |
ربع سکه | 4/000/000 تومان | ۳/950/000 تومان |
سکه گرمی | 2/100/000 تومان | 2/070/000 تومان |
اونس طلا | ۱866/04 دلار | ۱۹04/04 دلار |
طلای ۱۸ ( هر گرم ) | ۱/246/900 تومان | ۱/236/100 تومان |
دلار | ۲7/800 تومان | ۲7/200 تومان |
تتر | ۲8/750 تومان | ۲8/300 تومان |
یورو | 32/450 تومان | 31/950 تومان |
قیمت طلا، سکه و ارز –2 مهر ۱۳۹۹
قیمت طلا، سکه و ارز