قیمت طلا، سکه و ارز
قیمت طلا، سکه و ارز – 3 مهر ۱۳۹۹
امروز | دیروز | |
سکه امامی | ۱3/301/000 تومان | ۱3/191/000 تومان |
سکه بهار آزادی | ۱2/600/000 تومان | ۱2/600/000 تومان |
نیم سکه | 7/000/000 تومان | 7/000/000 تومان |
ربع سکه | 4/000/000 تومان | 4/000/000 تومان |
سکه گرمی | 2/100/000 تومان | 2/100/000 تومان |
اونس طلا | ۱866/99 دلار | ۱866/04 دلار |
طلای ۱۸ ( هر گرم ) | ۱/246/900 تومان | ۱/246/900 تومان |
دلار | ۲7/800 تومان | ۲7/800 تومان |
تتر | ۲8/900 تومان | ۲8/750 تومان |
یورو | 32/400 تومان | 32/450 تومان |
قیمت طلا، سکه و ارز –3 مهر ۱۳۹۹
قیمت طلا، سکه و ارز