قیمت طلا، سکه و ارز
قیمت طلا، سکه و ارز – 9 مهر ۱۳۹۹
| امروز | دیروز | |
| سکه امامی | ۱4/038/000 تومان | ۱3/580/000 تومان |
| سکه بهار آزادی | ۱3/564/000 تومان | ۱3/300/000 تومان |
| نیم سکه | 7/890/000 تومان | 7/700/000 تومان |
| ربع سکه | 4/958/000 تومان | 4/700/000 تومان |
| سکه گرمی | 2/406/000 تومان | 2/305/000 تومان |
| اونس طلا | ۱886/21 دلار | ۱890/01 دلار |
| طلای ۱۸ ( هر گرم ) | ۱/320/300 تومان | ۱/292/600 تومان |
| دلار | ۲8/750 تومان | ۲8/500 تومان |
| تتر | 30/000 تومان | 29/850 تومان |
| یورو | 33/750 تومان | 33/350 تومان |
قیمت طلا، سکه و ارز – 9 مهر ۱۳۹۹
قیمت طلا، سکه و ارز