قیمت طلا، سکه و ارز
قیمت طلا، سکه و ارز – 10 مهر ۱۳۹۹
| امروز | دیروز | |
| سکه امامی | ۱4/311/000 تومان | ۱4/038/000 تومان |
| سکه بهار آزادی | ۱3/850/000 تومان | ۱3/564/000 تومان |
| نیم سکه | 8/200/000 تومان | 7/890/000 تومان |
| ربع سکه | 5/250/000 تومان | 4/958/000 تومان |
| سکه گرمی | 2/503/000 تومان | 2/406/000 تومان |
| اونس طلا | ۱902/61 دلار | ۱886/21 دلار |
| طلای ۱۸ ( هر گرم ) | ۱/351/500 تومان | ۱/320/300 تومان |
| دلار | ۲8/900 تومان | ۲8/750 تومان |
| تتر | 30/150 تومان | 30/000 تومان |
| یورو | 33/950 تومان | 33/750 تومان |
قیمت طلا، سکه و ارز – 10 مهر ۱۳۹۹
قیمت طلا، سکه و ارز