لغات حسابداری با حرف D
| D | Damage | خسارت- خراب |
| DG | Damaged Goods | كالاي خسارت ديده |
| | Data | داده – اطلاعات |
| DC | Data Communication | ارتباط دادهها |
| DDL | Data Definition Language | زبان تعريف داده ها |
| DD | Data Dictionary | لغت نامه اطلاعات |
| DF | Data Filter | فيلتر دادهها |
| DI | Data Isolation | ايزوله شدن اطلاعات |
| DMI | Data Manipulating- language | زبان عمليات ورزي داده |
| DM | Data Mining | داده كاوي |
| DR | Data Redundancy | تكرار داده ها |
| DW | Data Warehouse | انبار داده |
| | Database | بانك اطلاعاتي- پايگاه اطلاعاتي |
| DMS | Database Management System | سيستم مديريت پايگاه داده |
| DT | Database Tier | لايه پايگاه داده |
| | Date | تاريخ – مورخه |
| DM | Date of Maturity | موعد – سررسيد |
| DD | Day to Day | هر روزه- روزمره |
| DL | Dead Line | ضرب الاجل |
| | Deal | معامله |
| | Dealer | معامله گر- واسطه |
| DB | Debit balance | مانده بدهي |
| | Decision | تصميم |
| | Decision | سيستم پشتيباني تصميمات |
| | Declare | اعلام كردن – اظهار كردن |
| | Deduct | كسر كردن – كاستن |
| | Default | پيش فرض |
| | Defect | عيب – صدمه |
| | Defective | معيوب |
| | Deficit | كسر بودجه – عدم موازنه |
| | Define | تعريف كردن |
| | Definition | شناخت- تعريف |
| | Delay | تاخير |
| | Delete | حذف كردن |
| | Deliver | تحويل دادن |
| | Delivery | تحويل |
| DD | Delivery Date | تاريخ تحويل |
| DN | Delivery Note | برگه تحويل |
| | Demand | تقاضا |
| DF | Demand Forecasts | پيش بينيهاي تقاضا |
| | Demurrage | خسارت تاخير در تخليه كشتي |
| DR | Denomination Report | گزارش طبقه بندي |
| | Department | بخش- اداره- دايره |
| DS | Department Store | فروشگاه بزرگ |
| | Departure | مبدا |
| DD | Dependent Demand | تقاضاهاي وابسته (مشروط) |
| | Deposit | سپرده- پس انداز |
| | Depreciation | استهلاك |
| | Design | طرح، نقشه |
| DT | Desktop Tier | لايه نمايش |
| | Destination | مقصد |
| | Details | جزئيات |
| | Develop | توسعه |
| | Diagram | دياگرام، نمودار |
| | Difference | اختلاف |
| DW | Digital Work | كسب كار به حالت مدرن و ديجيتالي- عمليات ديجيتالي |
| DC | Direct Cost | هزينه مستقيم |
| | Disbursement | پرداخت – خرج |
| | Discount | تخفيف |
| | Discover | كشف- درك |
| | Discrepancy | مغايرت |
| | Discrete | توليد گسسته، ناپيوسته |
| DM | Discrete Manufacturing | توليد ناپيوسته |
| | Dispatch | ارسال كردن |
| | Distance | فاصله |
| DG | Distressed Goods | كالاي توقيفي |
| DRP | Distribution Requirements Planning | برنامهريزي توزيع محصول |
| | Distributor | توزيع كننده |
| | Division | تقسيم – بخش – قسمت |
| DDA | Do or Die Approach | روش انجام بده والا بمير |
| DIS | Document Imaging System | سيستمهاي تصوير سازي اسناد |
| DS | Domestic Sales | فروش داخلي |
| DP | Down Planning | برنامهريزي از بالا به پايين |
| DS | Down Sizing | فرآيند كوچك نمودن |
| | Draft | برات – حواله- پيش نويس |
| DC | Draw up a Contract | تنظيم قرار داد |
| DD | Due Date | سر رسيد |
| DG | Durable Goods | كالاي بادوام |
| | Duty | حقوق و عوارض |
| DF | Duty Free | معاف از حقوق گمركي |
|
لغات حسابداری با حرف D
دیکشنری حسابداریلغات حسابداری با حرف E
| EC | E Commerce | تجارت الكترونيكي (بنگاه با دولت) |
| EPA | Earn or Pilot Approach | رويكرد پياده سازي محدود |
| EB | E-Business | كسب كار الكترونيكي |
| EF | Economic Forecasts | پيش بيني هاي اقتصادي |
| | Edit | ويراستن- تصحيح كردن- تنظيم كردن |
| | Electricity | برق |
| EDI | Electronic Data Interchange | مبادله الكترونيكي دادهها |
| EFT | Electronic Fund Transfer | انتقال الكترونيكي وجوه (سرمايه) |
| EP | Electronic Procurement | تداركات الكترونيكي |
| | Elimination | حذف- ادغام |
| | Employ | استخدام كردن |
| | Employee | كارمند- استخدامي |
| | Employer | كار فرما- استخدام كننده |
| | Employment | اشتغال- استخدام |
| EA | Employment Agency | آژانس كاريابي |
| | Enclosure | ضميمه – پيوست |
| ETO | Engineer To Order | مهندسي براساس سفارش |
| | Engineering | مهندسي |
| | Enquiry | پيشنهاد قيمت – استعلام- درخواست |
| | Enterprise | موسسه سرمايه گذاري شركت، سازمان |
| ERP | Enterprise Resource Planning | سيستم برنامهريزي منابع سازماني (بهم پيوسته) |
| ES | Enterprise Systems | سيستمهاي سازماني |
| EWS | Enterprise Wide Systems | سيستمهاي در برگيرنده كل سازمان |
| EA | Entire Agreement | موافقت كامل |
| ERD | Entity Relationship Diagram | نمودار ارتباط موجوديتها |
| ERM | Entity Relationship Modeling | مدل سازي ارتباط موجوديتها |
| | Entry | ورودي |
| | Equipment | تعهدات |
| | Error | خطا |
| E | Establish | تاسيس كردن |
| | Estimate | برآورد كردن |
| | Evaluate | ارزشيابي كردن |
| | Evidence | گواهي- مدرك |
| | Exchange | مبادله كردن – ارز |
| ER | Exchange Rate | نرخ ارز- نرخ تبديل |
| | Excuse | عذر- بهانه |
| | Execute | اجرا كردن |
| | Executed | اجرا شده |
| EIS | Executive Information Systems | سيستمهاي اطلاعات اجرا(مديريت ارشد) |
| ESS | Executive Support Systems | سيستمهاي پشتيباني مديريت اجرائي |
| | Executives | مديران اجرايي- مديران ارشد |
| | Executor | مسئول – مجري |
| | Exit | خروج |
| | Expert | كارشناس |
| | Expertise | كارشناسي كردن |
| | Expired | تاريخ گذشته |
| ED | Expiry Date | تاريخ انقضاء |
| ES | Exponential Smoothing | يكنواخت سازي نهاني |
| | Export | صادرات |
| | Extra | اضافي |
| EC | Extra charge | هزينه اضافي |
| | Extranet | شبكه خارجي |
|
لغات حسابداری با حرف E
فرهنگ لغت حسابداری انگلیسی به فارسی
لغات حسابداری با حرف F
| FOBD | F.O.B Destination | تحويل در بندر (بدون كرايه حمل) |
| FOBSP | F.O.B. Shipping Point | پس كرايه- پرداخت كرايه در مقصد |
| F | Facilities | تسهيلات |
| | Factory | كارخانه |
| FI | Factory Inspector | بازرس كارخانه |
| | Fair | نمايشگاه |
| | Fake | تقلبي- بدل غير اصلي |
| | Fare | كرايه |
| | Feasibility | امكان سنجي |
| | File | پرونده |
| | Final | نهايي |
| FI | Final Installment | قسط نهايي |
| | Finance | دارائي- مالي |
| FEG | Finance Entry Generation | گزارش دهي مالي- ايجاد ثبت مالي |
| FM | Finance Module | ماژول مالي |
| | Financial | مالي |
| FM | Financial Management | مديريت مالي |
| FR | Financial Report | گزارش مالي |
| FS | Financial Statement | صورت هاي مالي |
| FT | Financial Transaction | رويدادهاي مالي |
| FY | Financial Year | سال مالي |
| FG | Finished Goods | كالاهاي تمام شده |
| FS | Finite Scheduling | برنامه ريزي محدود |
| | Fire | اخراج كردن |
| | Firm | محكم، استوار- شركت ، كمپاني |
| FY | Fiscal Year | سال مالي- مالياتي |
| FA | Fixed Asset | دارايي ثابت |
| FM | Fleet Management | مديريت ناوگان |
| FF | Flexi Fields | فيلدهاي آزاد |
| | Flexible | قابل انعطاف |
| FC | Flow Chart | فلوچارت- نمودارگردش كار |
| FO | Flow Order | سفارش جريان |
| | Fluctuation | نوسان |
| | Force | نيرو |
| | Forecasting | مجموعه پيش بيني |
| | Foreign | خارجي |
| FC | Foreign Currency | ارز خارجي |
| FS | Foreign Sale | فروش خارجي |
| FT | Foreign Trade | تجارت خارجي |
| | Forge | جعل كردن |
| | Fraction | كسر – اعشار |
| FPA | Franchising or Pilot Approach | رويكرد پياده سازي محدود |
| FS | Franchising Strategy | راهبرد امتياز دهي |
| | Free | آزاد- مجاني |
| FP | Free Port | بندر آزاد |
| FZ | Free Zone | منطقه آزاد |
| | Freight | كرايه حمل |
| FA | Frozen Assets | داراييهاي مسدود شده |
| | Function | عملكرد – وظيفه |
| FD | Functional Department | صورت كاركردي- واحد عمليات |
| | Functionality(Modularity) | ويژگي ماژولاربودن |
| | Fund | سرمايه – وجه تنخواه- منابع مالي |
|
لغات حسابداری با حرف F
ادامه در برگه بعدی 👇👇👇
طراحی سایت بیوگرافی شما
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir
تقریبا لغتنامه کاملی هست برای علم حسابداری و حسابرسی
ممنون از نورگرام