کلمات حسابداری با حرف S
S | Safety | امنيت- ايمني |
SP | Salaries Payable | حقوق پرداختي |
Salary | مزد- حقوق- اجرت | |
SA | Salary Administration | مديريت حقوق و دستمزد |
SR | Salary Range | دامنه حقوق |
SS | Salary System | سيستم حقوق |
SP | Sale Price | قيمت فروش |
Sales | فروش | |
SA | Sales Agent | عامل فروش |
SD | Sales Department | دايره فروش |
SF | Sales forecast | پيش بيني فروش |
SM | Sales Manager | مدير فروش |
SO | Sales Order | سفارش فروش |
SP | Sales Plan | برنامه فروش |
SR | Sales Return | برگشت از فروش |
SS | Sales System | سيستم فروش |
Salesman | فروشنده | |
Sample | نمونه | |
Scalable | مقياس پذيري نامحدود | |
Schedule | برنامه (زماني) | |
Search | جستجو | |
SF | Seasonality Formulas | فرمول هاي فصلي |
Secret | سري- محرمانه | |
Secretariat | دبيرخانه | |
Section | بخش- قسمت | |
segment | قطعه- بخش | |
Segregate | مجزا- تك- جدا | |
Select | انتخاب كردن | |
Selection | انتخاب – گزينش | |
SFG | Semi- Finished Goods | كالاهاي نيمه تمام |
Send | فرستادن | |
Sender | فرستنده | |
Serve | خدمت كردن | |
Service | خدمات- خدمت | |
Settle | تسويه | |
Share | سهم- تسهيم كردن | |
S | Sharing | به اشتراك درآوردن |
SS | Shell System | سيستم پوستهاي |
Shipment | حمل كالا | |
SA | Shipment Advice | برگه حمل |
SF | Shop Floor | صحن كارخانه |
SFC | Shop Flow Control | كنترل كارگاه |
Shortage | كمبود | |
Sign off | اتمام- تاييد نهايي | |
Signature | امضاء | |
SPA | Slam-dunk or Phased Approach | رويكرد ورود مرحله اي |
SS | Snap Shot | تصوير آني |
Social | اجتماعي | |
Software | نرم افزار | |
SP | Software Package | برنامههاي نرم افزاري |
Solution | راه حل | |
SD | Solution Design | راه حل طراحي |
Sorting | طبقه بندي | |
Source | منبع | |
SP | Source Planning | سيستمهاي برنامه ريزي توزيع |
Specialist | متخصص | |
SW | Spot Welding | جوش نقطهاي |
Stability | پايداري – استوار | |
Stable | باثبات | |
Staff | پرسنل- كادر اداري | |
SM | Staff Manager | رئيس كارگزيني |
Staffing | كارگزيني- بكار گماردن | |
Stamp | مهر – تمبر | |
Standard | استاندارد | |
SC | Standard Cost | هزينه معيار |
SD | Standard Deviation | انحراف معيار- انحراف استاندارد |
SFC | Standard Flow Chart | نمودار استاندارد |
SF | Standard Form | فرم استاندارد – شكل استاندارد |
SOPS | Standard Operating Procedures | روشهاي عملياتي استاندارد |
SR | Standard Rate | نرخ معيار- نرخ متعارف |
SM | State of Market | وضعيت بازار |
Statement | صورت – وضعيت – اظهار – حكم- بيان- صورتحساب | |
SA | Statement of Account | صورت وضعيت حساب |
Station | ايستگاه | |
Statistic | آمار | |
SD | Statistical Data | داده هاي آماري |
S | Status | وضعيت |
Statutory | طبق قانون | |
Stock | انبار | |
Stock | سهم- – انباره- موجودي انبار | |
SA | Stock Adjustment | تعديل و اصلاح موجودي |
SC | Stock Control | كنترل موجودي انبار |
SE | Stock Exchange | بورس |
SEQ | Stock Exchange Quotation | قيمت هاي بورسي |
SH | Stock Holder | سهامدار |
SH | Stock in Hand | موجودي كالا |
SM | Stock Market | بازار بورس |
SO | Stock Option | خريد سهام |
SP | Stock Purchase | خريد سهام |
ST | Stock Taking | صورت برداري از موجودي |
Stoner | انبار – انبار كردن | |
SK | Stoner Keeping | اداره امور انبار |
SC | Stop a Cheque | جلوگيري از پرداخت چك |
Storage | انبار – انبارداري | |
Store | انبار كردن- مغازه | |
Storing | انبار نمودن | |
SS | Straight Salary | مزاياي دستمزد براساس حقوق مستقيم |
Strategic | راهبردي | |
SM | Strategic Management | مديريت استراتژيك |
SQL | Structured Query Language | زبانهاي استعلامي ساخت يافته |
Stuff | كالا- جنس- ماده | |
Submit | ارائه دادن- پيشنهاد كردن | |
Subordinate | مرئوس | |
Subscription | آبونمان اشتراك | |
Subsidiary | شركت تابعه | |
Subsidies | سوبسيد | |
SA | Substantive Agreement | موافقت اصولي |
SG | Substitute Goods | كالاهاي جانشين- كالاهاي بدل |
Substitution | جانشين سازي | |
Subsystem | سيستم جزء سيستم فرعي – زير مجموعه | |
Suggestion | پيشنهاد | |
Sum | جمع- مجموع | |
Summarize | خلاصه كردن | |
S | Summary | خلاصه |
Supervisor | ناظر – پيوست | |
Supplier | تامين كننده – فروشنده- عرضه كننده | |
SE | Supplier Evaluation | ارزيابي تامين كنندگان |
Supply | تامين كردن- عرضه | |
SD | Supply and Demand | عرضه و تقاضا |
SC | Supply Chain | زنجيره تامين |
SCM | Supply Chain Management | مديريت تامين كنندگان (فروش- خريد- تداركات- انبار) |
Support | پشتيباني | |
SA | Support Activities | فعاليت هاي حمايتي |
SP | Support Price | قيمت حمايتي |
Surplus | مازاد- اندوخته | |
SV | Surplus Value | ارزش افزوده |
Surtax | اضافه ماليات | |
Survey | بررسي كردن – زمينه يابي | |
Synchronize | همزمان سازي | |
Syndicate | فعاليتهاي پشتيباني – سنديكا – اتحاديه صنفي | |
SA | System Analysis | تحليل سيستم |
SAP | System Application Products | توليد سيستم هاي نرم افزاري |
SE | System Engineering | مهندسي سيستم |
Systematic | منظم- نظام يافته | |
SA | Systems Administration | مديريت سيستم |
کلمات حسابداری با حرف T
TA | Tacit Agreement | توافق ضمني براي بالا بردن قيمت |
TA | Tangible Assets | داراييهاي ملموس – اموال عيني |
T | Target | هدف |
Tariff | تعرفه | |
TA | Tariff Agreement | موافقتنامه در مورد تعرفهها |
Task | وظيفه – تكليف | |
Tax | ماليات | |
TB | Tax Base | ماخذ ماليات |
TC | Tax Collector | تحصيلدار مالياتي |
TL | Tax Limit | سقف مالياتي |
TR | Tax Relief | بخشودگي مالياتي |
TI | Taxable Income | درآمد مشمول ماليات |
Taxation | ماليات بندري- وضع عوارض | |
TD | Tax-Deductible | مشمول در ماليات |
TF | Tax-Free | معاف از ماليات |
TA | Team Action | اقدام گروهي |
Technique | فن – تكنيك | |
TF | Technological Forecasts | پيش بينيهاي فناورانه |
Technology | تكنولوژي- صنعت | |
TM | Technology Management | مديريت تكنولوژي |
TT | Technology Transfer | انتقال تكنولوژي |
TF | Tele Fax | ليست تصويري |
Telephone | تلفن | |
TC | Telephone Call | مكالمات تلفني |
TD | Telephone Directory | راهنماي تلفني |
TN | Telephone Number | شماره تلفن |
TO | Telephone Operator | تلفنچي |
Telex | تلكس | |
Teller | تحويلدار | |
Template | تمپلت – فرم اطلاعاتي | |
Temporary | موقتي | |
Tenant | مستاجر | |
Tender | مناقصه- مزايده | |
TL | Term Loan | وام مدت دار – وام ميان مدت |
Terminal | ترمينال- پايانه | |
Terms | شرايط- مدت اعتبار | |
Test | آزمون- تست | |
Text | متن- نوشتار | |
Textile | منسوجات- بافت | |
Theory | تئوري- نظريه | |
TC | Theory of Constraints | بيان تئوري قيدها |
TP | Third Party | شخص ثالث |
TPI | Third Party Insurance | بيمه شخص ثالث |
TT | Three Tier | سه لايه (سه سطح) |
Threshold | آستانه | |
T | Through | بارنامه حمل سراسري |
TB | Time Bucket | ظرف زماني |
TT | Time Table | جدول زمانبندي |
Timing | زمان بندي | |
Tip | انعام | |
Title | عنوان | |
TD | Title Deed | سند مالكيت |
TA | To Act | اقدام كردن |
Tolerance | حدود فني – حد مجاز- تلرانس | |
Tonnage | تناژ | |
Tool | ابزار | |
TM | Top Management | مديريت عالي |
Total | كل – كلي- جمع | |
TAT | Total Assets Turnover | گردش مجموعداراييها |
TC | Total Cost | هزينه كل |
TD | Total Demand | كل تقاضا |
TV | Total Value | ارزش كل |
TT | Tourist Trade | صنعت جهانگردي |
TW | Toxic Waste | زباله سمي |
Tracing | رديابي | |
Trade | تجارت | |
TB | Trade Balance | تراز تجاري |
TC | Trade Cycle | سيكل تجاري |
TD | Trade Discount | تخفيف بازرگاني- تجارتي |
TF | Trade Fair | نمايشگاه تجاري |
TG | Trade Gap | خلاء تجاري |
TM | Trade Marks | علائم تجاري |
TN | Trade Name | نام تجاري |
TP | Trade Price | قيمت تجاري |
TU | Trade Union | اتحاديه بازرگاني |
TC | Trading Capital | سرمايه در گردش ـ(تجاري) |
TE | Trading Enterprises | موسسات بازرگاني |
Traditional | سنتي | |
TB | Traditional Business | كسب و كار سنتي سازمان |
Train | آموزش دادن | |
Trainer | مربي | |
TE | Training Employee | آموزش ضمن خدمت |
TS | Training Schedule | برنامه آموزش – كار آموزي |
TT | Transaction Turnover | داد و ستد – معامله- عمليات- واقعه مالي مراوده- تبادل- گردش معاملات |
Transaction(s) | داد و ستد – معامله- عمليات- واقعه مالي مراوده- تبادل- رويدادهاي مالي | |
Transfer | انتقال- واگذاري | |
TD | Transfer Deed | سند انتقال |
Transfer In | انتقال به داخل | |
Transfer out | انتقال به خارج | |
Transit | عبور- ترانزيت | |
Transition | گذار/ انتقال | |
Translation | ترجمه | |
TPS | Translation Processing Systems | سيستم هاي پردازش عمليات (رويدادها) |
T | Transport | حمل و نقل- ترابري |
TA | Travel Agent | آژانس مسافرتي |
Trend | روند | |
TT | Trend | روند |
TB | Trial Balance | بيلان آزمايش- تراز آزمايشي |
Truck | كاميون | |
Truck | بارنامه حمل با كاميون | |
Trucking | حمل با كاميون | |
TC | Trust Company | موسسه اماني |
TD | Trust Deed | سند وثيقه |
TF | Trust Fund | وجه اماني – سپرده |
Turnover | گردش معاملات – كل فروش يك واحد اقتصادي | |
Turnover | تعداد استخدام در برابر استعفا و يا اخراج – بازده | |
Type | نوع- تايپ | |
کلمات حسابداری با حرف U
U | Ultra | ماوراء |
Unauthorized | غير مجاز | |
Unbundling | جدا كردن اجزا مربوط به يك محصول ميباشد | |
UC | Uncalled Capital | سرمايه ذخيره |
UPB | Unconditional Performance Bank Guaranty | ضمانت نامه بدون قيد و شرط |
UB | Undated Bond | قرضه بدون تاريخ |
UD | Undated Debenture | ضمانت بدون تاريخ |
UE | Under Estimate | برآورد كم |
UP | Under Paid | بيموازنه- عدم موازن |
UP | Under Paid | كسر پرداخت |
UV | Under Value | كمتر از ارزش واقعي تخمين زدن |
UW | Under Writer | صادر كننده بيمه نامه خريدار سهام باقيمانده- پشت نويسي چك ، سفته و … |
US | Understand-Simplify | ساده سازي |
Undertake | تقبل كردن- تعهد دادن- متعهد شدن- به عهده گرفتن | |
UC | Undeveloped Countries | كشورهاي توسعه نيافته |
UP | Undistributed Profits | سودهاي تقسيم نشده |
Unemployed | بيكار | |
Unemployment | بيكاري | |
Unified | واحد- متحد شده | |
Uniform | يكپارچه | |
Unify | متحد كردن- يكي كردن | |
Union | اتحاديه- اشتراكي | |
Unique | بينظير- بيمانند | |
Unit | واحد | |
UC | Unit Cost | بهاي واحد |
ULC | Unit Labor Cost | هزينه واحد كار |
UM | Unit of Measurement | واحد سنجش و اندازه گيري |
Unit Price | قيمت واحد | |
Unity | وحدت | |
Universal | جهاني | |
Unknown | ناشناخته | |
Unload | تخليه كردن | |
Unofficial | غير رسمي | |
Unproductive | غير مولد | |
U | Unprofitable | بدون سود آوري |
Unstable | بيثبات | |
UFS | Up Front Selling | پيش فروش |
UD | Up to Date | به روز در آوردن- به هنگام كردن |
UPD | Up-Down Planning | برنامه ريزي از بالا به پايين |
Upgrading | ارتقاء گروه- ارتقاء | |
UL | Upper Limit | حد بالايي |
Ural | آدرس اينترنتي | |
Urban | شهري | |
Urgent | فوري | |
Usance | مهلت – پرداخت مدت دار | |
Use | استفاده | |
Useable | قابل استفاده | |
UL | Useful Life | عمر مفيد |
User | كاربر | |
UAT | User Acceptance Testing | تست كردن پذيرش كاربر |
Utility | منفعت – سود | |
UC | Utility Company | شركت ارايه خدمات آب ، برق ، گاز و … |
کلمات حسابداری با حرف V
Vacation | مرخصي | |
Valid | معتبر | |
Valuable | باارزش | |
Valuation | ارزش گذاري- ارزيابي | |
Value | ارزش كل | |
VAC | Value Added Chain | جريان اطلاعات در زنجيره ارزش افزوده- زنجيره ارزش افزوده |
VAN | Value Added Networks | شبكه ارزش افزوده |
VAT | Value Added Tax | ماليات بر ارزش افزوده |
Variable | متنوع | |
VC | Variable Cost | هزينه متغير |
VA | Variance Analysis | آناليز واريانس – تجزيه تحليل انحرافات |
Variation | تنوع | |
Vender | فروشنده | |
Verify | تصديق كردن- اثبات كردن | |
Vertical | عمودي | |
VT | Vertical integration | الحاق عمودي |
VP | Vice-President | نايب رئيس |
V | Visa | ويزا |
VDU | Visual -Display Unit | صفحه نمايش مانيتور |
Void | باطل- بياثر- بي اعتبار | |
Voluntary | داوطلبانه | |
Vote | راي | |
Voucher | سند (دفتر ) هزينه | |
VS | Voucher System | سيستم اسناد |
Vouchers Payable | اسناد پرداختني | |
Voyage | سفر | |
کلمات حسابداری با حرف W
W | Wage | دستمزد |
WC | Wage Claim | طلب دستمزد |
WE | Wage Earner | مزد بگير |
WR | Wage Rate | نرخ دستمزد |
WR | Wage Restraint | جلوگيري يا منع دستمزدها |
WA | Wages Agreement | توافق بر سر دستمزدها |
WL | Waiting List | ليست انتظار |
Waiver | فسخ- ابطال | |
WA | Want Ads | آگهي استخدام |
Warehouse | انبار | |
Warrant | وسيله تضمين | |
Warrant | مجوز- حكم- تضمين كردن | |
Warranty | تضمين كتبي | |
Wastage | ضايعات- اتلاف | |
WP | Waste Products | ضايعات توليد |
Wealth | ثروت- دارايي | |
Web | شبكه | |
WE | Web Enabled | قابل اجرا در محيط Web |
Weigh | وزن كردن | |
WG | Weight Gross | وزن ناخالص |
Weight Note | برگ باسكول | |
WM | Weight or Measurement | وزن يا اندازه |
WA | Weighted Average | ميانگين موزون |
WAC | Weighted Average Cost | هزينه ميانگين موزون |
WMA | Weighted Moving Average | ميانگين موزون متحرك |
WT | Westel Technology | فناوري وستل |
WI | What If | چه اتفاقي ميافتد اگر |
WS | Whole Sales | عمده فروش- بنكدار |
WT | Wholesale Trade | عمده فروشي |
WR | With Reference to | عطف به |
WP | Without Prejudice | بيطرفانه |
Witness | شاهد- ناظر | |
WP | Word Processing | سيستمهاي تحريري |
Work | كار- كار كردن | |
WF | Work Flow | گردش كار |
WF | Work Force | نيروي كار |
WH | Work Hours | ساعات كار |
WIP | Work In Process | كار در جريان |
WP | Work in Progress | كار در حال پيشرفت |
WL | Work Load | حجم كار |
WM | Work Modules | واحدهاي كاري |
WH | Work on Hand | كار در دست اقدام |
WO | Work Order | سفارش كار |
WP | Work Permit | اجازه اشتغال |
WP | Work Place | مكان كار |
WS | Work Sheet | كاربرگ |
WS | Work Shop | كارگاه |
WS | Work Study | بررسي فرآيند كار |
Worker | كارگر | |
WC | Working Conditions | شرايط كاري |
WD | Working Day | روز كاري |
WAN | World Area Network | شبكه جهاني |
Write | حكم دادگاه- دستور قانوني | |
WD | Write off a Debt | قلم زدن بدهي از دفتر |
WOL | Write off a Loss | حذف زيان از دفتر |
Wrong | اشتباهاً- خطا- كار غلط | |
کلمات حسابداری با حرف X
XC | X Chart | نمودارx |
XA | X-Axis | محور ايكس |
Xenelasia | دفع بيگانگان- اخراج بيگانگان | |
Xenophobe | بيگانه پرست | |
X | X-off | فرستنده – خاموش |
X-on | فرستنده- روشن | |
XR | X-rays | پرتوهاي مجهول |
XX | X-Xerography | نسخه برداري با عكس |
کلمات حسابداری با حرف Y
YY | Year By Year | همه ساله – سال به سال |
YD | Year Digits | روش سالنماي اعشار |
YEA | Year End Adjustment | تعديل پايان دوره – تعديل پايان سال مالي |
YI | Year Installments | اقساط ساليانه |
YEP | Year-End Profit | سود پايان سال- حسابرسي آخر سال |
Y | Yearly | ساليانه- همه ساله |
YA | Yearly Allowance | مقرري سالانه |
Yield | بازده | |
YT | Yield Tax | ماليات بازده |
YV | Yield Variance | اختلاف بازده- تغيير پذيري بازده |
YYS | Yo -Yo-Stock | سهام متزلزل- سهام بيثبات |
کلمات حسابداری با حرف Z
ZBB | Zero Base Budgeting | بودجه بندي بر مبناي صفر – روش بودجه ريزي از صفر |
ZD | Zero Defect | بدون نقص |
ZC | Zip Code | كد پستي |
Z | Zone | ناحيه |
ZF | Zone Free | منطقه آزاد |
ZFR | Zone Freight Rate | نرخ كرايه منطقهاي |
ZA | Zone of Acceptance | حيطه پذيرش |
ZP | Zone Pricing | قيمت بندي ناحيهاي |
Zoning | منطقه بندي- ناحيه بندي |
تقریبا لغتنامه کاملی هست برای علم حسابداری و حسابرسی
ممنون از نورگرام