فراوانی 50 نام اول پسران ـ در سال 1385

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
1 ابوالفضل 33528 27 مبین 4163
2 امیرحسین 30007 28 سینا 4159
3 مهدی 26971 29 دانیال 4077
4 علی 25819 30 علی اصغر 4035
5 محمد 23943 31 ایلیا 4025
6 امیرمحمد 22702 32 علی­رضا 3696
7 علیرضا 18751 33 حسن 3552
8 حسین 17215 34 امیر 3258
9 محمدرضا 15578 35 میلاد 3235
10 محمدمهدی 14301 36 هادی 3205
11 رضا 13766 37 آرمین 3138
12 امیررضا 10707 38 امید 2958
13 محمدامین 10578 39 امین 2949
14 محمدحسین 8223 40 شایان 2937
15 امیرعلی 8143 41 سعید 2901
16 عرفان 7000 42 امیرعباس 2889
17 امیرمهدی 6356 43 محسن 2858
18 محمدجواد 6004 44 بنیامین 2844
19 نیما 5376 45 یوسف 2768
20 سجاد 5241 46 مرتضی 2748
21 متین 4627 47 مصطفی 2725
22 یاسین 4610 48 آرین 2684
23 حمیدرضا 4421 49 پوریا 2597
24 احسان 4279 50 ماهان 2581
25 پارسا 4184 مجموع فراوانی 413486
26 عباس 4174 تعـداد ولادت 626810

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :0 تعداد آرا: 0

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir