فراوانی 50 نام اول پسران ـ در سال 1388

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
1 ابوالفضل 30616 27 ایلیا 5424
2 امیرحسین 27394 28 یوسف 5400
3 امیرعلی 25465 29 سینا 4874
4 علی 23028 30 امیرعباس 4826
5 امیر محمد 20560 31 سجاد 4611
6 محمد 20229 32 ماهان 4497
7 مهدی 19403 33 دانیال 4291
8 حسین 15514 34 نیما 3814
9 محمد مهدی 13628 35 مبین 3650
10 محمد رضا 13401 36 عرشیا 3646
11 امیررضا 12092 37 احسان 3645
12 علیرضا 11823 38 آرمین 3490
13 رضا 11175 39 عباس 3412
14 محمدامین 10743 40 حمیدرضا 3400
15 محمدطاها 9432 41 احمدرضا 3272
16 بنیامین 9387 42 سبحان 3264
17 محمدحسین 9111 43 آرش 2965
18 امیرمهدی 7769 44 سهیل 2928
19 پارسا 6818 45 محمدمتین 2901
20 طاها 6668 46 علی اکبر 2892
21 یاسین 6191 47 شایان 2876
22 محمدجواد 6132 48 محسن 2870
23 عرفان 6095 49 پرهام 2720
24 متین 5806 50 محمدپارسا 2685
25 علی اصغر 5792 مجموع فراوانی 427847
26 علی رضا 5522 تعـداد ولادت 667593

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 1

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir