سایت globalfirepower طبق روال هر ساله، فهرست قدرت های نظامی سال 2020 را منتشر کرده است ، در این رده بندی ایران در سطح جهان رتبه 14 و در میان کشور های خلیج فارس با فاصله قابل توجه رتبه نخست را کسب کرد . ( رده بندی قدرت های نظامی خلیج فارس )

فهرست قدرت های نظامی خلیج فارس
| کشور | رتبه در خلیج فارس | رتبه در جهان |
|---|---|---|
| جمهوری اسلامی ایران | 1 | 14 |
| عربستان | 2 | 17 |
| امارات متحده عربی | 3 | 45 |
| عراق | 4 | 50 |
| عمان | 5 | 75 |
| کویت | 6 | 85 |
| بحرین | 7 | 93 |
مقایسه قدرت نظامی ایران و عربستان
| قدرت/ تجهیزات | جمهوری اسلامی ایران | عربستان |
|---|---|---|
| تعداد تانک | 2056 | 1062 |
| تعداد زیر دریایی | 34 | 0 |
| قایق تندرو | 342 | 9 |
| خودرو زرهی | 4300 | 12825 |
| توپخانه | 2088 | 1818 |
| موشک انداز متحرک | 1935 | 122 |
| هواپیما جنگنده( عملیاتی) | 155 | 270 |
| هلیکوپتر | 100 | 283 |
| نیروی انسانی در دسترس | 47.3 میلیون نفر | 17.7 میلیون نفر |
| بودجه نظامی | 19.6 میلیارد دلار | 67.6 میلیارد دلار |
نکته : در رده بندی سایت globalfirepower قدرت پهپادی لحاظ نشده است واضح است با لحاظ کردن قدرت پهپادی فاصله ایران و عربستان بیشتر خواهد شد .
نقاط قوت عربستان :
- بودجه نظامی بالا
- تجهیزات مدرن
- وسعت زیاد جغرافیایی و دسترسی به دریای آزاد از دو سمت
نقاط قوت ایران :
- بومی بودن تکنولوژی نظامی
- امکان تغییر در تسلیحات متناسب با شرایط جنگی به دلیل بومی بودن تسلیحات
- نیروی انسانی
- تنوع تجهیزات نظامی
- قدرت موشکی و پهپادی مستقل
منبع : globalfirepower