فراوانی 50 نام اول دختران ـ در سال 1387

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
1 فاطمه 57227 27 نازنین 4274
2 زهرا 38031 28 حنانه 4195
3 زینب 15630 29 اسما 3997
4 هستی 15325 30 پریا 3980
5 مبینا 13775 31 آتنا 3821
6 ستایش 12416 32 آیدا 3761
7 مریم 12299 33 فائزه 3518
8 ریحانه 10713 34 حدیثه 3506
9 نرگس 8589 35 آیناز 3412
10 محدثه 8408 36 ثنا 3336
11 معصومه 8282 37 نگین 3137
12 کوثر 7917 38 اسرا 3114
13 سارینا 6659 39 سحر 3053
14 مهسا 6629 40 هلیا 2960
15 رقیه 6621 41 الهه 2931
16 مهدیه 6588 42 سوگند 2719
17 نازنین زهرا 6389 43 نگار 2700
18 مائده 6213 44 دینا 2692
19 سارا 5954 45 یسنا 2502
20 هانیه 5605 46 یاسمن 2486
21 فاطمه زهرا 5193 47 نرجس 2428
22 ملیکا 5133 48 فاطیما 2422
23 عسل 4940 49 کیمیا 2411
24 حدیث 4894 50 مهدیس 2406
25 یگانه 4882 مجموع فراوانی 364625
26 غزل 4552 تعـداد ولادت 613168

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :0 تعداد آرا: 0

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir