فراوانی 50 نام اول پسران ـ در سال 1387

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
1 ابوالفضل 33508 27 علی رضا 4825
2 امیرحسین 29780 28 علی اصغر 4771
3 امیرمحمد 23254 29 ایلیا 4761
4 علی 23103 30 بنیامین 4477
5 مهدی 21814 31 امیرعباس 4245
6 محمد 20856 32 ماهان 4238
7 امیرعلی 19430 33 دانیال 4181
8 حسین 16532 34 مبین 3827
9 محمدرضا 13789 35 نیما 3665
10 محمدمهدی 13598 36 عباس 3617
11 علیرضا 13250 37 احسان 3484
12 رضا 11846 38 حمیدرضا 3482
13 امیررضا 11778 39 امیر 3454
14 محمدامین 10608 40 عرشیا 3237
15 محمدحسین 9600 41 آرمین 3217
16 امیرمهدی 7762 42 شایان 2901
17 محمدطاها 6618 43 حسن 2900
18 طاها 6539 44 سبحان 2880
19 عرفان 6381 45 هادی 2862
20 محمدجواد 6201 46 امید 2776
21 سینا 6136 47 محسن 2749
22 یاسین 5964 48 محمدعلی 2677
23 پارسا 5848 49 آرش 2624
24 متین 4957 50 مصطفی 2579
25 سجاد 4930 مجموع فراوانی 423386
26 یوسف 4875 تعـداد ولادت 647128

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :3.7 تعداد آرا: 3

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir