املت به طور کلی به مخلوط مواد غذایی با تخم مرغ همزده گفته میشود . در ایران اکثرا املت را صرفا با گوجه و تخم مرغ طبخ میکنند . اما میتوان قارچ ، پنیر پیتزا ، سوسیس ، پیاز ، پیازچه ، سیر ، ذرت و … را نیز به آن اضافه کرد . ( کالری املت چقدر است ؟ )
برای تعیین میزان کالری املت باید مواد موجود در آن را مبنا قرار داد ، در این مطلب کالری چند نمونه املت رایج را بررسی میکنیم .

کالری املت
- هر ۱۰۰ گرم املت گوجه فرنگی ساده ( بدون مواد افزودنی دیگر ) = 186 کیلوکالری
- یک قاشق غذاخوری املت فرنگی ساده ( بدون مواد افزودنی دیگر ) = ۲۳ کیلو کالری
- هر ۱۰۰ گرم املت با قارچ و پنیر = ۳۸۰ کیلو کالری
- هر ۱۰۰ گرم املت با سوسیس و پنیر = ۴۳۰ کیلو کالری

کالری املت چقدر است ؟
فهرست مطالب
در ادامه املت گوجه فرنگی ساده را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم :
ارزش غذایی املت گوجه فرنگی ساده
| انرژی و مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر 100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 186 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 2.72 گرم |
| پروتئین | 6.92 گرم |
| کلسترول | 188.44 میلی گرم |
| قند | 1.64 گرم |
| چربی | 16.42 گرم |
| آب | 100.88 گرم |
| فیبر | 0.41 گرم |
ویتامین های املت گوجه فرنگی ساده
| ویتامین ها | مقدار در هر 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 117.56 میکروگرم |
| ویتامین C | 13.30 میلی گرم |
| ویتامین D | 1.02 میکروگرم |
| ویتامین E | 4.94 میلی گرم |
| ویتامین K | 4.85 میکروگرم |
| تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.25 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.35 میلی گرم |
| کولین (B4) | 153.11میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.85 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.13 میلی گرم |
| فولات (B9) | 31.06میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.46 میلی گرم |
مواد معدنی در هر 100 گرم املت گوجه فرنگی ساده
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 35.80 میلی گرم |
| آهن | 1.29 میلی گرم |
| روی | 0.74 میلی گرم |
| منیزیم | 11.89 میلی گرم |
| فسفر | 116.88 میلی گرم |
| پتاسیم | 197.79 میلی گرم |
| سدیم | 874.90 میلی گرم |
| سلنیم | 15.83 میکروگرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| منگنز | 0.08 میلی گرم |

میزان سوزاندن کالری در فعالیت های گوناگون
اطلاعات مندرج در جدول ذیل برای فردی با ورزن 75 کیلوگرم و به مدت 30 دقیقه میباشد :
| انواع پیاده روی و دویدن | میزان کالری مصرفی |
| ورزش های چرخشی شامل چندین حرکت هوازی با کمترین استراحت | ۳۱۵ کالری |
| آهسته دویدن و راه رفتن به صورت ترکیبی ( آهسته دویدن ۱۰ دقیقه باشد ) | ۲۳۶ کالری |
| پیاده روی با سرعت کم روی سطح صاف | ۱۱۸ کالری |
| پیاده روی، با سرعت متوسط روی سطح صاف | ۱۳۰ کالری |
| پیاده روی با سرعت متوسط در سربالایی یا بالا رفتن از تپه | ۲۳۶ کالری |
| پیاده روی با سرعت بالا روی سطح صاف | ۱۹۷ کالری |
| پیاده روی با سرعت بسیار بالا روی سطح صاف | ۲۴۸ کالری |
| پیاده روی تا محل کار با سرعت متوسط بدون حمل چیزی | ۱۳۰ کالری |
| پیاده روی تا محل کار با سرعت زیاد بدون حمل چیزی | ۱۵۰ کالری |
| پیاده روی تا محل کار با سرعت کم بدون حمل چیزی | ۷۹ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۴۵ کیلو یا بیشتر | ۳۳۵ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۱۱ تا ۲۲ کیلو | ۱۹۷ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۲۳ تا ۳۳ کیلو | ۲۵۶ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۳۴ تا ۴۵ کیلو | ۲۹۵ کالری |
| پیاده روی با سرعت کم و حمل جسمی با وزن کمتر از ۱۱ کیلو | ۱۱۸ کالری |
| پیاده روی با سرعت متوسط و حمل جسمی با وزن کمتر از ۱۱ کیلو | ۱۵۸ کالری |
| پیاده روی با سرعت بالا و حمل جسمی با وزن کمتر از ۱۱ کیلو | ۱۷۷ کالری |
| راه رفتن و هل دادن صندلی چرخ دار | ۱۵۸ کالری |
| پیاده روی در جاهای ناهموار | ۲۳۶ کالری |
| راه رفتن با کودک ( در کنار او ) | ۹۸ کالری |
| بالا رفتن از صخره یا کوه | ۳۱۵ کالری |
| راه رفتن با استفاده از عصا | ۱۹۷ کالری |
| دویدن با سرعت بسیار بالا | ۶۳۰ کالری |
| دویدن با سرعت بالا | ۵۳۲ کالری |
| دویدن با شدت متوسط | ۴۵۳ کالری |
| دویدن با شدت کم | ۳۹۴ کالری |
| دویدن با سرعت بسیار کم | ۳۱۵ کالری |
| طناب زدن، با سرعت بالا | ۴۷۳ کالری |
| طناب زدن، با سرعت متوسط | ۳۹۴ کالری |
| طناب زدن، با سرعت کم | ۳۱۵ کالری |
| راه رفتن با کوله پشتی | ۲۷۶ کالری |

من عاشق املت هستم مخصوصا با پنیر پیتزا
مقداری هم قارچ
ولی خیلی چاق کننده هست
فکر میکردم انرژی کمتری داره املت
اگه از ماهی تابه های نچسب استفاده بشه ٬ بدون یک قطره روغن هم میشه املت پخت
رب یا گوجه رو حسابی حرارت بدید و تخم مرغ در مرحله آخر
خیلی هم مزه خوبی داره