سوسیس یکی از مواد غذایی پر مصرف در سراسر دنیا میباشد . بسیاری از افراد در مورد میزان کالری سوسیس سوال دارند ، به همین دلیل در این مقاله میخواهیم میزان کالری انواع سوسیس را بررسی کنیم . در ادامه همراه ما باشید .
توجه : واحد اصلی میزان انرژی مواد غذایی کیلوکالری است ولی در لفظ کالری گفته میشود . در این مقاله نیز پیشوند کیلو ذکر نمیشود .

فهرست مطالب
کالری سوسیس
میزان کالری سوسیس خام به ازای هر 100 گرم چه مقدار است ؟
یک عدد سوسیس خام 50 گرم وزن و ۱۲۷ کالری دارد. همچنین میتوان گفت 100 گرم سوسیس 254 کالری دارد .
مقدار | یک سوسیس (۵۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۲۷ | ۲۵۴ |
چربی کل | ۱۰/۷ گرم | ۲۱/۵ گرم |
چربی اشباع | ۵ گرم | ۹/۹ گرم |
پتاسیم | ۹۰ میلیگرم | ۱۸۰ میلیگرم |
کلسترول | ۲۹ میلیگرم | ۵۷ میلیگرم |
کربوهیدرات کل | ۱/۲ گرم | ۲/۴ گرم |
پروتئین | ۶/۳ گرم | ۱۲/۵ گرم |
کلسیم | ۵ میلیگرم | ۱۰ میلیگرم |

کالری کوکتل
میزان کالری کوکتل سرخ شده در روغن به ازای هر 100 گرم چه مقدار است ؟
مقدار | ۵ عدد کوکتل (۵۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۲۰ | ۲۴۰ |
چربی کل | ۹ گرم | ۱۸ گرم |
چربی اشباع | ۳ گرم | ۶ گرم |
اسید چرب چند غیر اشباع | ۱ گرم | ۲ گرم |
پروتئین | ۶ گرم | ۱۲ گرم |
اسید چرب تک غیر اشباع | ۴ گرم | ۸ گرم |
کربوهیدرات کل | ۶ گرم | ۱۲ گرم |

میزان کالری سوسیس سرخ شده
میزان کالری سوسیس سرخ شده در روغن به ازای هر 100 گرم چه مقدار است ؟
مقدار | یک عدد (۵۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۵۶ | ۳۱۲ |
چربی کل | ۱۲/۶ گرم | ۲۵/۲ گرم |
چربی اشباع | ۵/۷ گرم | ۱۱/۳ گرم |
کلسترول | ۲۴ میلیگرم | ۴۸ میلیگرم |
کربوهیدرات کل | ۳/۵ گرم | ۷ گرم |
پروتئین | ۷/۷ گرم | ۱۵/۳ گرم |
کالری سوسیس پنیری
میزان کالری سوسیس پنیری به ازای هر 100 گرم چه مقدار است ؟
یک عدد سوسیس پنیری ۳۹۷ کالری دارد .
مقدار | یک عدد سوسیس پنیری |
چربی کل | ۳۵ گرم |
کربوهیدرات کل | ۱ گرم |
پروتئین | ۱۶ گرم |
کالری | ۳۹۷ |
کالری سوسیس کراکف پنیری
ارزش غذایی سوسیس کراکف پنیری در هر 100 گرم :
- پروتئین : 13/5 گرم
- کربوهیدرات : 5/3 گرم
- چربی : 21 گرم
- انرژی : 264/2 کیلو کالری
میزان کالری سوسیس کبابی
میزان کالری سوسیس کبابی به ازای هر 100 گرم چه مقدار است ؟
یک عدد سوسیس کبابی ۱۲۸ کالری دارد . توجه داشته باشید طبخ مواد غذایی به صورت کبابی مواد سرطان زا تولید میکند .
مقدار | یک عدد (۵۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۲۸ | ۲۵۵ |
چربی کل | ۸/۹ گرم | ۱۸ گرم |
چربی اشباع | ۴/۳ گرم | ۸/۵ گرم |
کلسترول | ۳۴ میلیگرم | ۶۷ میلیگرم |
پروتئین | ۹ گرم | ۱۸ گرم |
کربوهیدرات | ۲/۶ گرم | ۵/۲ گرم |

کالری سوسیس بندری
میزان کالری سوسیس بندری به ازای هر 100 گرم چه مقدار است ؟
۵۵ گرم سوسیس بندری ۹۵ کالری دارد. و 100 گرم از آن 173 کالری دارد .
مقدار | ۵۵ گرم | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۹۵ | ۱۷۳ |
پروتئین | ۲/۲ گرم | ۴ گرم |
چربی کل | ۶/۵ گرم | ۱۲ گرم |
کربوهیدرات کل | ۶/۵ گرم | ۱۲ گرم |

کالری سوسیس آب پز
میزان کالری سوسیس آب پز به ازای هر 100 گرم چه مقدار است ؟
مقدار | یک عدد (۶۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۵۰ | ۲۵۳ |
چربی کل | ۱۰ گرم | ۱۷ گرم |
کربوهیدرات کل | ۱ گرم | ۱/۵ گرم |

سوسیس گوشت گاو پخته شده

تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 332 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 0.35 گرم |
پروتئین | 18.21 گرم |
چربی | 27.98 گرم |
آب | 51.12 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 82.00 میلی گرم |
ویتامین های سوسیس گوشت گاو پخته شده
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 13.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.50 میکروگرم |
ویتامین E | 0.24 میلی گرم |
ویتامین K | 1.10 میکروگرم |
ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.15 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 3.60 میلی گرم |
کولین (B4) | 51.40میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.52 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.31 میلی گرم |
فولات (B9) | 3.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 2.01 میلی گرم |
مواد معدنی سوسیس گوشت گاو پخته شده
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 11.00 میلی گرم |
آهن | 1.57 میلی گرم |
منیزیم | 14.00 میلی گرم |
فسفر | 141.00 میلی گرم |
پتاسیم | 258.00 میلی گرم |
سدیم | 652.00 میلی گرم |
روی | 4.38 میلی گرم |
مس | 0.07 میلی گرم |
منگنز | 0.00 میلی گرم |
سلنیم | 0.00 میکروگرم |
سوزاندن کالری در فعالیت های گوناگون
اطلاعات مندرج در جدول ذیل برای فردی با وزن 75 کیلوگرم و به مدت 30 دقیقه میباشد :
انواع پیاده روی و دویدن | میزان کالری مصرفی |
ورزش های چرخشی شامل چندین حرکت هوازی با کمترین استراحت | ۳۱۵ کالری |
آهسته دویدن و راه رفتن به صورت ترکیبی ( آهسته دویدن ۱۰ دقیقه باشد ) | ۲۳۶ کالری |
پیاده روی با سرعت کم روی سطح صاف | ۱۱۸ کالری |
پیاده روی، با سرعت متوسط روی سطح صاف | ۱۳۰ کالری |
پیاده روی با سرعت متوسط در سربالایی یا بالا رفتن از تپه | ۲۳۶ کالری |
پیاده روی با سرعت بالا روی سطح صاف | ۱۹۷ کالری |
پیاده روی با سرعت بسیار بالا روی سطح صاف | ۲۴۸ کالری |
پیاده روی تا محل کار با سرعت متوسط بدون حمل چیزی | ۱۳۰ کالری |
پیاده روی تا محل کار با سرعت زیاد بدون حمل چیزی | ۱۵۰ کالری |
پیاده روی تا محل کار با سرعت کم بدون حمل چیزی | ۷۹ کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۴۵ کیلو یا بیشتر | ۳۳۵ کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۱۱ تا ۲۲ کیلو | ۱۹۷ کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۲۳ تا ۳۳ کیلو | ۲۵۶ کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۳۴ تا ۴۵ کیلو | ۲۹۵ کالری |
پیاده روی با سرعت کم و حمل جسمی با وزن کمتر از ۱۱ کیلو | ۱۱۸ کالری |
پیاده روی با سرعت متوسط و حمل جسمی با وزن کمتر از ۱۱ کیلو | ۱۵۸ کالری |
پیاده روی با سرعت بالا و حمل جسمی با وزن کمتر از ۱۱ کیلو | ۱۷۷ کالری |
راه رفتن و هل دادن صندلی چرخ دار | ۱۵۸ کالری |
پیاده روی در جاهای ناهموار | ۲۳۶ کالری |
راه رفتن با کودک ( در کنار او ) | ۹۸ کالری |
بالا رفتن از صخره یا کوه | ۳۱۵ کالری |
راه رفتن با استفاده از عصا | ۱۹۷ کالری |
دویدن با سرعت بسیار بالا | ۶۳۰ کالری |
دویدن با سرعت بالا | ۵۳۲ کالری |
دویدن با شدت متوسط | ۴۵۳ کالری |
دویدن با شدت کم | ۳۹۴ کالری |
دویدن با سرعت بسیار کم | ۳۱۵ کالری |
طناب زدن، با سرعت بالا | ۴۷۳ کالری |
طناب زدن، با سرعت متوسط | ۳۹۴ کالری |
طناب زدن، با سرعت کم | ۳۱۵ کالری |
راه رفتن با کوله پشتی | ۲۷۶ کالری |
کالری سوسیس نسبتا زیاد هست
با روغن و سیب زمینی و رب گوجه و پیاز و نوشابه
دیگه براوج میرسه